复合肥厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
复合肥厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

2001年9月建材及造纸品进出口统计呢是嘛

发布时间:2021-07-17 07:00:19 阅读: 来源:复合肥厂家

2001年9月建材及造纸品进出口统计

品种 单位 出口量 出口金额 进口量 进口金额

纸浆 吨 10约为80公斤/辆74.1 67.45 462157.3 17833.74

机械木浆 开发数据诊断方法吨 10.0 0.65 11221.4 401.09

化学木浆 吨 0.0 0.00 15917.8 1138.04

碱木浆硫酸盐木浆 吨 720.3 31.51 418075.2 15613.39

亚硫酸盐木浆 吨 1.8 0.06 5094.9 247.87

半化学木浆 瞬间熔融吨 1.0 0.02 64(例如:塑料薄膜、纤维丝等试样的夹具夹持面60.9 233.64

其他木浆 吨 341.0 35.21 5387.1 199.70

废纸 吨 86.5 0.76办理环评 564489.6 5224.96

纸 吨 1643.1 103.01 17093.2 987.23

(中国物资信息中心)

<就这样p>本文来源于络版权归11.安定性沸煮箱原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。



宜州西服订制
昭通西服订制
开封职业装订制